大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270305 05:05:06 | 1 4 6 |
202102270304 05:04:06 | 4 4 6 |
202102270303 05:03:06 | 3 4 5 |
202102270302 05:02:06 | 3 4 6 |
202102270301 05:01:06 | 1 1 6 |
202102270300 05:00:06 | 4 5 6 |
202102270299 04:59:06 | 1 5 5 |
202102270298 04:58:06 | 4 6 6 |
202102270297 04:57:06 | 1 2 6 |
202102270296 04:56:06 | 2 6 6 |
202102270295 04:55:06 | 3 3 5 |
202102270294 04:54:06 | 1 4 5 |
202102270293 04:53:06 | 1 3 6 |
202102270292 04:52:06 | 3 3 4 |
202102270291 04:51:06 | 1 2 4 |
202102270290 04:50:06 | 2 4 5 |
202102270289 04:49:06 | 2 3 5 |
202102270288 04:48:06 | 1 3 5 |
202102270287 04:47:06 | 3 4 5 |
202102270286 04:46:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0306-308期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,18】 | 0306期 | ? | ? |
0304-306期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,18】 | 0305期 | 1,4,6 | 中 |
0302-304期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,12,13】 | 0303期 | 3,4,5 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,13,18】 | 0301期 | 1,1,6 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,15,16】 | 0300期 | 4,5,6 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,15】 | 0298期 | 4,6,6 | 挂 |
0294-296期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 0295期 | 3,3,5 | 中 |
0293-295期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,16,17】 | 0293期 | 1,3,6 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,16,18】 | 0292期 | 3,3,4 | 中 |
0289-291期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,14,18】 | 0291期 | 1,2,4 | 挂 |
0288-290期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,15】 | 0288期 | 1,3,5 | 中 |
0285-287期 | 点数 | 【3,11,13,14,15,17,18】 | 0287期 | 3,4,5 | 挂 |
0282-284期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,16,17】 | 0284期 | 4,4,5 | 挂 |
0281-283期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,18】 | 0281期 | 2,3,3 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,18】 | 0280期 | 1,3,4 | 挂 |
0276-278期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,14】 | 0277期 | 2,3,6 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,15,17】 | 0275期 | 2,4,4 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,16】 | 0272期 | 3,4,5 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,16,18】 | 0270期 | 2,3,5 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,18】 | 0268期 | 3,3,4 | 挂 |
0265-267期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,14,18】 | 0265期 | 1,2,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,13,16】 | 0264期 | 2,4,6 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,17】 | 0262期 | 1,3,5 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【3,7,10,13,15,16,18】 | 0259期 | 3,3,4 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,17,18】 | 0256期 | 3,5,6 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,16,18】 | 0255期 | 1,1,4 | 中 |
0252-254期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,18】 | 0254期 | 5,5,6 | 挂 |
0250-252期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,17,18】 | 0251期 | 2,2,4 | 中 |
0249-251期 | 点数 | 【3,13,14,15,16,17,18】 | 0249期 | 2,6,6 | 中 |
0248-250期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,14】 | 0248期 | 3,5,6 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,16,17】 | 0247期 | 1,2,4 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,14,15】 | 0244期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接